INDIVIDUS36868 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 88 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABAD Edouard | 1892-10-21ou25 | Denia | Espagne | Alger | 13/05/1917 | 21066 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||
2 | AFFOLTER Edouard | 17/03/1884 | Holten-Soleure | Suisse | Courbevoie | Seine | 01/11/1927 | 11193-27 | ||||
3 | ALBERISIO Edouard | 17/10/1921 | Florange | France | Florange | Moselle | 19/05/1935 | 5366-35 | ||||
4 | ALLAL Edouard | 23/05/1920 | La Goulette | Tunisie | 08/02/1927 | 1643 | ||||||
5 | ALLONSIUS Edouard | 14/11/1886 | Westdorpe | Hollande | Martigny | Aisne | 17/09/1933 | 9810/33 | ||||
6 | AMARO Edouard | 01/09/1929 | Tunis | Tunisie | 30/11/1930 | 13232 | ||||||
7 | APICH Edouard | 24 10 1890 | Brousse | Turquie | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | |||
8 | ARONIAN Edouard | 25/03/1914 | Smyrne | Turquie | Paris | Paris | 10/06/1934 | 5774/34 | ||||
9 | BAC Edouard | 08 12 1938 | Ecurie | France | Ecurie | Pas-de-Calais | France | 01/07/1947 | ||||
10 | BACKHAUS Edouard | 1871-10-08 | Ludenscheid, Allemagne | 15/03/1913 | 2926 X 13 | Décret de naturalisations algériennes | ||||||
11 | BALK Edouard | 1886-05-26 | Ensival | Belgique | 17/10/1914 | 15148 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés et d'un autre étranger et de réintégration d'une femme d'étranger naturalisé français | |||||
12 | BARANSKI Edouard | 16/02/1922 | Oziniec | Pologne | Monthyon | Seine-et-Marne | 18/04/1943 | 1943/1073 | Retrait de la nationalité française | |||
13 | BEBINS (BEBIUS) Edouard | 1849-05-30 | Aiseau | Belgique | Maubeuge | 12/04/1913 | 1617 x 13 | Décret de naturalisations | ||||
14 | BEDOUCHA Edouard | ??/??/1884 | Souk-el-Arba | Tunisie | 23/09/1924 | 8629 | ||||||
15 | BERGER Edouard | 1880-07-08 | Genève | Suisse | 05/10/1915 | 19708 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
16 | BERNHAUT Edouard | 1890-10-28 | Craiova | Roumanie | 11/05/1919 | |||||||
17 | BERREBI Edouard | 10/10/1902 | Tunis | Tunisie | 24/02/1929 | 2387 | Remise totale | |||||
18 | BIATEK Edouard | 26 03 1919 | Kail | Luxembourg | Villerupt | Meurthe-et-Moselle | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | |||
19 | BIVONA Edouard | 02/01/1906 | Tunis | Tunisie | 23/11/1913 | 12824 X 13 | Décret de naturalisation tunisienne | |||||
20 | BORGEAUD Edouard | 18 03 1939 | Elagnières | Suisse | 01/02/1948 | 18901x46-93 | ||||||
21 | BOUBLIL Edouard | 18/10/1921 | Tunis | Tunisie | 15/06/1930 | 6590 | ||||||
22 | BOZZUFFI Edouard | 21 06 1893 | Companio | Italie | Rennes | Ille-et-Vilaine | France | 01/07/1947 | ||||
23 | CAMPO Edouard | 22/05/1900 | Tunis | Tunisie | 28/06/1927 | 6620 | ||||||
24 | CARDINI Edouard | 28/02/1894 | Cunéo | Italie | Marseille | Bouches-du-Rhône | 07/11/1940 | 1940/5588 | ||||
25 | CARDINI Edouard | 1894-02-28 | Cunéo | Italie | Bouches-du-Rhône | 12/01/1933 | décret | Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2023, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook