Rang | Pays | Nombre |
1 | Italie | 11607 |
2 | France | 6237 |
3 | Tunisie | 4669 |
4 | Pologne | 4276 |
5 | Espagne | 3717 |
6 | Belgique | 1853 |
7 | Allemagne | 1283 |
8 | Russie | 1049 |
9 | Turquie | 888 |
10 | Roumanie | 703 |
11 | Algérie | 689 |
12 | Suisse | 661 |
13 | Maroc | 494 |
14 | Grèce | 378 |
15 | Hongrie | 312 |
16 | Asie Mineure | 301 |
17 | Portugal | 253 |
18 | Ukraine | 226 |
19 | Tchécoslovaquie | 213 |
20 | Autriche | 187 |
21 | Yougoslavie | 114 |
22 | Grand-Duché-du-Luxembourg | 111 |
23 | Syrie | 88 |
24 | Ile de Malte | 86 |
25 | Egypte | 84 |
26 | Bulgarie | 79 |
27 | Lituanie | 66 |
28 | Madagascar | 62 |
29 | Grande-Bretagne | 59 |
30 | République tchèque | 57 |
31 | Lettonie | 56 |
32 | Moldavie | 41 |
33 | États-Unis | 36 |
34 | Lithuanie | 36 |
35 | Liban | 36 |
36 | Hollande | 35 |
37 | Biélorussie | 35 |
38 | Sénégal | 29 |
39 | Brésil | 28 |
40 | Gabon | 28 |
41 | Arménie | 27 |
42 | Principauté de Monaco | 25 |
43 | Lybie | 21 |
44 | Serbie | 21 |
45 | Slovaquie | 21 |
46 | Tonkin | 19 |
47 | Argentine | 18 |
48 | Pays-Bas | 18 |
49 | Israël | 15 |
50 | Cameroun | 14 |
51 | Indochine | 14 |
52 | Palestine | 12 |
53 | Danemark | 12 |
54 | Côte d'Ivoire | 12 |
55 | Malte | 12 |
56 | Iran | 11 |
57 | Suède | 10 |
58 | Géorgie | 10 |
59 | Autriche | 10 |
60 | Moyen-Congo | 10 |
61 | Chine | 9 |
62 | Slovénie | 9 |
63 | Irak | 8 |
64 | Ile Maurice | 8 |
65 | Congo | 8 |
66 | Albanie | 7 |
67 | Annam | 7 |
68 | Croatie | 7 |
69 | Allemagne | 7 |
70 | Uruguay | 6 |
71 | République de Saint-Marin | 6 |
72 | Autriche-Hongrie | 6 |
73 | Cochinchine | 5 |
74 | Dahomey | 5 |
75 | Finlande | 4 |
76 | Haïti | 4 |
77 | Soudan | 4 |
78 | Perse | 4 |
79 | Norvège | 4 |
80 | Irlande | 4 |
81 | Mexique | 4 |
82 | Angleterre | 4 |
83 | Bulgarie | 3 |
84 | Ile de Java, possession Hollandaise | 3 |
85 | Vietnam | 3 |
86 | Pologne | 3 |
87 | Possession britannique | 3 |
88 | Tchad | 3 |
89 | Macédoine | 3 |
90 | Chili | 3 |
91 | Guatémala | 3 |
92 | Tahiti | 2 |
93 | Bénin | 2 |
94 | Vietnam | 2 |
95 | Algérie | 2 |
96 | Costa-Rica | 2 |
97 | Amérique du Nord | 2 |
98 | Bénin | 2 |
99 | Canada | 2 |
100 | Togo | 2 |
101 | Estonie | 2 |
102 | Monténégro | 2 |
103 | Singapour | 2 |
104 | Bolivie | 2 |
105 | Dantzig | 2 |
106 | Nouvelle-Calédonie | 2 |
107 | Oubangui-Chari | 2 |
108 | Congo Belge | 2 |
109 | usa | 2 |
110 | Bohême | 1 |
111 | Ethiopie | 1 |
112 | Autriche-Hongrie | 1 |
113 | Cuba | 1 |
114 | Mauritanie | 1 |
115 | Guinée Equatoriale | 1 |
116 | Guinée | 1 |
117 | Pays-Bas | 1 |
118 | Dahomey | 1 |
119 | Japon | 1 |
120 | Somalie | 1 |
121 | Inde | 1 |
122 | Espagne ou Italie | 1 |
123 | Venezuela | 1 |
124 | Grèce | 1 |
125 | Andorre | 1 |
126 | Hoz de Barbastro | 1 |
127 | Argentine | 1 |
128 | Gibraltar | 1 |
129 | Turquie | 1 |
130 | ex-Bielestok | 1 |
131 | Euvy | 1 |
132 | Afrique du sud | 1 |
133 | Djibouti | 1 |
134 | Afghanistan | 1 |
135 | Ouzbékistan | 1 |
136 | Paraguay | 1 |
137 | Pakistan | 1 |
138 | Prusse | 1 |
139 | Yémen | 1 |
140 | ??? | 1 |
141 | Polynésie française | 1 |
142 | Chypre | 1 |
143 | Andorre | 1 |
144 | Haute-Volta | 1 |
145 | Ile Anglo-Normandes | 1 |
146 | Baléares | 1 |
147 | Esthonie | 1 |
148 | Maroc Espagnol | 1 |
149 | Transylvanie | 1 |
150 | Antilles anglaises | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2023, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook