Rang | Pays | Nombre |
1 | Italie | 9706 |
2 | France | 4508 |
3 | Tunisie | 4367 |
4 | Pologne | 2976 |
5 | Espagne | 2917 |
6 | Belgique | 1636 |
7 | Allemagne | 903 |
8 | Russie | 899 |
9 | Turquie | 699 |
10 | Roumanie | 636 |
11 | Algérie | 630 |
12 | Suisse | 590 |
13 | Maroc | 404 |
14 | Grèce | 315 |
15 | Hongrie | 233 |
16 | Ukraine | 217 |
17 | Portugal | 199 |
18 | Asie Mineure | 162 |
19 | Autriche | 143 |
20 | Tchécoslovaquie | 130 |
21 | Ile de Malte | 85 |
22 | Egypte | 73 |
23 | Lituanie | 66 |
24 | Yougoslavie | 64 |
25 | Bulgarie | 61 |
26 | Syrie | 57 |
27 | République tchèque | 57 |
28 | Lettonie | 55 |
29 | Luxembourg | 46 |
30 | Moldavie | 41 |
31 | Grand-Duché-du-Luxembourg | 40 |
32 | Grande-Bretagne | 35 |
33 | Biélorussie | 35 |
34 | Hollande | 28 |
35 | Brésil | 27 |
36 | Liban | 26 |
37 | Principauté de Monaco | 25 |
38 | Madagascar | 24 |
39 | Lithuanie | 24 |
40 | États-Unis | 23 |
41 | Arménie | 22 |
42 | Slovaquie | 21 |
43 | Lybie | 19 |
44 | Angleterre | 19 |
45 | Sénégal | 18 |
46 | Serbie | 16 |
47 | Argentine | 15 |
48 | Israël | 15 |
49 | Pays-Bas | 13 |
50 | Malte | 11 |
51 | Autriche | 10 |
52 | Iran | 9 |
53 | Suède | 9 |
54 | Géorgie | 9 |
55 | Slovénie | 9 |
56 | Irak | 8 |
57 | Palestine | 8 |
58 | Danemark | 8 |
59 | Tonkin | 8 |
60 | Croatie | 7 |
61 | Allemagne | 7 |
62 | Albanie | 6 |
63 | Ile Maurice | 6 |
64 | Cochinchine | 5 |
65 | Uruguay | 5 |
66 | Chine | 5 |
67 | Annam | 4 |
68 | Haïti | 4 |
69 | Perse | 4 |
70 | République de Saint-Marin | 4 |
71 | Norvège | 4 |
72 | U S A | 4 |
73 | Finlande | 3 |
74 | Bulgarie | 3 |
75 | Côte d'Ivoire | 3 |
76 | Vietnam | 3 |
77 | Pologne | 3 |
78 | Irlande | 3 |
79 | Autriche Hongrie | 3 |
80 | Autriche-Hongrie | 3 |
81 | Tchad | 3 |
82 | Macédoine | 3 |
83 | Ile de Java, possession Hollandaise | 2 |
84 | Tahiti | 2 |
85 | Bénin | 2 |
86 | Algérie | 2 |
87 | Costa-Rica | 2 |
88 | Amérique du Nord | 2 |
89 | Bénin | 2 |
90 | Possession britannique | 2 |
91 | Monténégro | 2 |
92 | Singapour | 2 |
93 | Bolivie | 2 |
94 | Bohême | 1 |
95 | Gabon | 1 |
96 | Ethiopie | 1 |
97 | Autriche-Hongrie | 1 |
98 | Soudan | 1 |
99 | Cuba | 1 |
100 | Dahomey | 1 |
101 | Mauritanie | 1 |
102 | Guinée Equatoriale | 1 |
103 | Guinée | 1 |
104 | Vietnam | 1 |
105 | Pays-Bas | 1 |
106 | Dahomey | 1 |
107 | Japon | 1 |
108 | Somalie | 1 |
109 | Inde | 1 |
110 | Espagne ou Italie | 1 |
111 | Canada | 1 |
112 | Venezuela | 1 |
113 | Grèce | 1 |
114 | Andorre | 1 |
115 | Hoz de Barbastro | 1 |
116 | Argentine | 1 |
117 | Gibraltar | 1 |
118 | Togo | 1 |
119 | Turquie | 1 |
120 | ex-Bielestok | 1 |
121 | Euvy | 1 |
122 | Estonie | 1 |
123 | Afrique du sud | 1 |
124 | Chili | 1 |
125 | Djibouti | 1 |
126 | Afghanistan | 1 |
127 | Ouzbékistan | 1 |
128 | Paraguay | 1 |
129 | Pakistan | 1 |
130 | Maurice | 1 |
131 | Prusse | 1 |
132 | Yémen | 1 |
133 | ??? | 1 |
134 | Polynésie française | 1 |
135 | Dannemark | 1 |
136 | Possesion Britannique | 1 |
137 | Chypre | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848