INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 26 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ALTER Mathieu | 1889-11-15 | Mlawa | Pologne | 13/11/1920 | BB/34/446 document 194 | ||||||
2 | AMINANTI Mathieu | 04/02/1896 | Cimmina | Italie | 23/06/1925 | 5761 | ||||||
3 | ARCADI Mathieu | 09/11/1901 | Marsala | Italie | 17/05/1927 | 5180 | ||||||
4 | BALEUW Mathieu | 1873-05-09 | Courtrai | Belgique | Lille | 03/05/1913 | 879 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
5 | BOSIO Mathieu | 15/01/1900 | Foglizzo | Italie | Ain | 29/05/1936 | 50222 X 35 | décret | 14/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
6 | BUCCECLATO Mathieu | 05/01/1925 | Tunis | Tunisie | 11/01/1927 | 447 | ||||||
7 | CANOSCI Mathieu | 22/08/1906 | San Guistino | Italie | Nice | Alpes-Maritimes | 09/02/1928 | 2032 | ||||
8 | CASABURI Mathieu | 1896-06-17 | 30/09/1914 | 8246 x 14 | Décret de naturalisations | |||||||
9 | CREA Mathieu | 20 09 1893 | Reggio Calabria | Italie | 22/08/1952 | Naturalisation | ||||||
10 | CRESPO Mathieu | 1860-09-26 | Paesana | Italie | Salon-de-Provence | 31/08/1913 | 4325 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
11 | CRISTIANI Mathieu | 26/07/1876 | Castelfranco-di-Sotto | Italie | Montreuil-sous-Bois | Seine | 03/05/1931 | 4940-31 | ||||
12 | CUCINIELO Mathieu | 1893-10-01 | Cétara | Italie | 05/08/1924 | |||||||
13 | DALMASSO Mathieu | 1880-04-04 | Boves | Italie | Lavandou | Var | France | 06/03/1928 | ||||
14 | DE CONCHA Mathieu | 10 01 1889 | Siesiki | Lithuanie | Périgueux | dordogne | France | 01/07/1947 | ||||
15 | FERNANDEZ Mathieu | 02 06 1915 | Mazaron | Espagne | Gaud | Haute-Garonne | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dallégeance. | |||
16 | GIORDANA Mathieu | 10/03/1899 | Entraque | Italie | 20/02/1949 | 1902/1949 | ||||||
17 | GOLETTO Mathieu | 07/07/1887 | Rittana | Italie | Barcelonnette | Basses-Alpes | 01/11/1927 | 11188-27 | ||||
18 | HAKEL Mathieu | 08/10/1906 | Lieskovec | Tchécoslovaquie | Moyeuvre-Grande | Moselle | 10/06/1934 | 5773/34 | ||||
19 | IVANOFF Mathieu | 01/08/1892 | Scnkino | Russie | 20/02/1949 | 1902/1949 | ||||||
20 | KALISZCZUK Mathieu | 20 12 1905 | Urlow | Pologne | 22/08/1952 | Naturalisation | ||||||
21 | MACCARIO Mathieu | 18/02/1915 | Boves | Italie | Saint-Paul | Alpes-Maritimes | 17/05/1936 | 1936/5206 | ||||
22 | MELLANO Mathieu | 12 11 1920 | Entracque | Italie | 21/03/1952 | Naturalisation | ||||||
23 | NGUYEN VAN TRONG Mathieu | 01 06 1922 | Phuoc Qua | Indochine | 15/12/1950 | Naturalisation | ||||||
24 | PICCA Mathieu | 08 01 1940 | La Mure | France | 19/08/1952 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
25 | POLA Mathieu | 1889-07-28 | Briaglia | Italie | Bouches-du-Rhône | 05/10/1931 | 21150 X 31 | décret | 21/03/1941 | Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook