INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 25 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ALBELDA Marie-Rose | 14 04 1944 | Lodève | France | 25/04/1948 | 1948/4048 | ||||||
2 | ANTONIN Marie-Rose | 28/07/1925 | Meuilly | France | Nuits-Saint-Georges | Côte-d'Or | 19/05/1935 | 5363-35 | ||||
3 | AXISA Marie-Rose | 19/03/1927 | Tunis | Tunisie | Tunis | Tunisie | 09/02/1928 | 2037-28 | ||||
4 | BIGOT Marie-Rose | 03/07/1884 | Villeneuve-sur-Conie | France | Pierrefitte | Seine | 06/03/1928 | 3010 | ||||
5 | BORANIAN Marie-Rose | 07 06 1948 | Marseille | France | 01/12/1950 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
6 | BRUNO Marie-Rose | 18/09/1926 | Carmoules | France | Carmoules | Var | 17/09/1933 | 9811/33 | ||||
7 | CAMPISI Marie-Rose | 28/06/1928 | Tunis | Tunisie | 10/08/1930 | 9277 | ||||||
8 | CARUSO Marie-Rose | 08/12/1926 | Bizerte | Tunisie | 10/08/1930 | 9278 | ||||||
9 | COTRERAS Marie-Rose | 18/12/1918 | Dar-bel-Amri | Maroc | 07/07/1925 | |||||||
10 | DEGIOANNI Marie-Rose | 1889-02-05 | Vinadio | Italie | Lagnes | Vaucluse | France | 09/02/1928 | ||||
11 | KATRUN Marie-Rose | 16 12 1939 | Rebreuve-sur-Canche | France | Naturalisation | |||||||
12 | KRZEMINSKI Marie-Rose | 03/05/1932 | Amblainville | France | Puiseux-Pontoise | Seine-et-Oise | 07/11/1940 | 1940/5590 | ||||
13 | LOVERA Marie-Rose | 09/06/1888 | Méano | Italie | Sainte-Tulle | Basses-Alpes | 01/11/1927 | 11196-27 | ||||
14 | MARENGHI Marie-Rose | 02/09/1899 | Rivergaro | Italie | Paris | Seine | 31/07/1938 | 91119-38 | ||||
15 | MAUCERI Marie-Rose | 12/04/1905 | Bizerte | Tunisie | Bizerte | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
16 | MONTARELLO Marie-Rose | 09 08 1908 | Taurianova | Italie | Istres | Bouches-du-Rhône | France | 01/07/1947 | ||||
17 | PALLADINI Marie-Rose | 27/05/1913 | Marseille | France | Marseille | Bouches-du-Rhône | 03/05/1931 | 4942-31 | ||||
18 | PICCHIOTTINO Marie-Rose | 24/11/1907 | Ronco Canavèse | Italie | 20/02/1949 | 1904/1949 | ||||||
19 | PONTASSO Marie-Rose | 14/01/1885 | Vénissieux | France | Saint-Priest | Isère | 17/09/1933 | 9813/33 | ||||
20 | SPAGNOLI Marie-Rose | 07/01/1905 | Monteflorino | Italie | La Seyne-sur-Mer | Var | 01/11/1927 | 11192-27 | ||||
21 | STEFANI Marie-Rose | 16/06/1899 | Breganze | Italie | Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | 19/05/1935 | 5368-35 | ||||
22 | SURACE Marie-Rose | 20/04/1899 | Radicena | Italie | Tignieu-Jameyzieu | Isère | 07/04/1941 | 1941/1498 | Retrait de la nationalité française | |||
23 | TOMASINA Marie-Rose | 08 10 1942 | Mulhouse | France | 11/04/1952 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
24 | TORREILLES Marie-Rose | 05/12/1884 | Pia | France | Perpignan | Pyrénées-Orientales | 31/07/1938 | 91121-38 | ||||
25 | WALILKO Marie-Rose | 06 01 1951 | Saint-Amand | France | 29/08/1952 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook