INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 40 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | ALLEMAN Marie Louise | 1845-10-11 | Rouleurs | Belgique | Armentières | 14/06/1913 | 4401 x 13 | Décret de naturalisations | ||||
| 2 | ANTONUCCI Marie Louise | 15/08/1893 | Tunis | Tunisie | 07/10/1928 | 10951 | ||||||
| 3 | BACHMANN Marie Louise | 1885-03-22 | Ribeauvillé, Haut-Rhin | France | Nancy | 31/08/1913 | 12692 X 12 | Décret de naturalisations | ||||
| 4 | BADER Marie Louise | 1885-08-26 | Mulhouse, Alsace | France | Paris | France | 11/04/1919 | |||||
| 5 | BAERT Marie Louise | 1850-11-30 | Bruges | Belgique | 03/03/1913 | 585 X 13 | Décret de naturalisations | |||||
| 6 | BIESBROUCK Marie Louise | 1856-02-27 | Dadizeele | Belgique | 02/06/1920 | BB/34/446 document 94 | ||||||
| 7 | BLATTMANN Marie Louise | 1876-12-26 | Habsheim, Haut-Rhin | France | Bavilliers | 09/06/1913 | 3201x13 | Décret de naturalisations | ||||
| 8 | BLEICHER Marie Louise | 1892-01-30 | Bergheim | France | Paris | 16/08/1917 | 14911 X 17 | Arrêté d'autorisation de naturalisation d'une Alsacienne-Lorraine par mariage avec un Français | ||||
| 9 | BOCH Marie Louise | 1884-08-20 | Sarreguemines | Lunéville | Meurthe-et-Moselle | 06/07/1914 | 12726 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
| 10 | BOTTEMER Marie Louise | 1894-02-04 | Geispolsheim | Nancy | France | 15/01/1919 | ||||||
| 11 | BROQUET Marie Louise | 1852-05-15 | Grandglise | Belgique | Hondschoote | 31/05/1913 | 3980 x 12 | Décret de naturalisations | ||||
| 12 | BRUCKER Marie Louise | 1888-12-03 | Aulnois, Lorraine | France | Maizières-les-Toul | France | 04/04/1919 | |||||
| 13 | BULTIAUW Marie Louise | 1867-09-30 | Courtrai | Belgique | Roubaix | 03/03/1913 | 14399 X 12 | Décret de naturalisations | ||||
| 14 | CAPPOEN Marie Louise | 1875-05-02 | La Madeleine | saint-André-lez-Lille | Nord | 12/07/1914 | 4073 X 14 | Décret de naturalisations | ||||
| 15 | CEREDA Marie Louise | 20/09/1902 | 09/06/1913 | 3004 x 12 | Décret de naturalisations | |||||||
| 16 | CLAEBOTS Marie Louise | 1850-11-04 | Roubaix | France | Roubaix | 08/07/1913 | 14068 X 89 | Décret de naturalisations | ||||
| 17 | CLAERBOUT Marie Louise | 1865-11-07 | Lille | France | Lille | 17/12/1913 | 8865 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
| 18 | COCOZZA Epouse ROTONDO Marie Louise | 1886-03-31 | San Vittore del Lazio | Italie | Rhône | 15/11/1927 | 30086 X 27 | décret | 26/12/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
| 19 | COULON Marie Louise | 1876-08-05 | Bitche Moselle | France | 12/01/1916 | 2486 X 15 | Décret de naturalisations | |||||
| 20 | CUMIANO Marie Louise | 1854-09-13 | Orbassona | Italie | Rhône | 11/01/1913 | 5153 X 12 | Décret de naturalisations | ||||
| 21 | D'HOINE Marie Louise | 1860-09-06 | Wytschaete | Belgique | Colombes | 04/04/1914 | 11431 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
| 22 | D'HONT (HONT D') Marie Louise | 1844-04-11 | Lokeren | Belgique | 29/12/1920 | |||||||
| 23 | DE DECKER (DECKERDE) Marie Louise | 1849-07-17 | Nazareth | Belgique | 30/07/1920 | |||||||
| 24 | DE SANTIS Marie Louise | 29/09/1912 | 13/11/1920 | |||||||||
| 25 | DECLERCK Marie Louise | 1862-05-27 | Courtrai | Belgique | Houplines | 01/12/1913 | 8226 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook