INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 26 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABLONDI Barthélémy | 1874-05-12 | Lesignano Palmia | Italie | Le puid | Vosges | 12/07/1914 | 5264 X 14 | Décret de naturalisations | |||
2 | ANDRES Barthélémy | 12/05/1914 | Alger | Algérie | 21/10/1928 | 11343 | ||||||
3 | AYASSOT Barthélemy | 25/12/1877 | Villa-Pellis | Italie | 22/07/1924 | 6553 | ||||||
4 | BARBAGLIA Barthelemy | 08/11/1877 | Cureggio | Italie | 02/02/1926 | 1526 | ||||||
5 | BARBERIS Barthélémy | 1876-02-12 | Roccadebaldi | Italie | Nice | Alpes-Maritimes | 11/01/1913 | 7524 X 11 | Décret de naturalisations | |||
6 | BARCELO Barthélémy | 1884-11-08 | Villafranca, Baléares | Espagne | 07/08/1915 | 20356 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
7 | BARET Barthélemy | 1867-10-18 | Pinasca | Italie | Marseille | 15/07/1913 | 12950 X 12 | Décret de naturalisations | ||||
8 | BARRA Barthélémy | 26/02/1908 | Brossasco | Italie | Var | 25/04/1928 | 61602 X 28 | décret collectif | 03/08/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
9 | BELTRAMO Barthélémy | 1870-02-14 | Caraglio | Italie | Antibes | Alpes-Maritimes | 03/02/1914 | 2804 X 06 | Décret de naturalisations | |||
10 | BIANCO Barthélémy | 15/09/1897 | Alma | Italie | Marseille | Bouches-du-Rhône | 10/06/1934 | 5772/34 | ||||
11 | BONOMO Barthélémy | 23/02/1918 | Tunis | Tunisie | 16/12/1924 | 11002 | ||||||
12 | BOTTONE Barthélémy | 1868-01-26 | Scala | Italie | Berre | 28/06/1914 | 5682 X 12 | Décret de naturalisations | ||||
13 | BURLOTTO Barthélémy | 1895-11-21 | Roddi | Italie | Var | 17/07/1929 | 103143 X 28 | décret | 03/08/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
14 | CARIO Barthélémy | 18/12/1873 | San-Remo | Italie | Nice | Alpes-Maritimes | 09/02/1928 | 2032 | ||||
15 | CARLETTO Barthélémy | 29/03/1901 | Robilante | Italie | Brignoles | Var | 22/05/1932 | 5321/32 | ||||
16 | CASTANER Y ARBONA Barthélémy | 1893-03-21 | Soller, Baléares | Espagne | 10/08/1915 | 21608 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
17 | CHIOTTI Barthélémy | 29-09-1877 | Valmala | Italie | Brignoles | Var | 06/03/1928 | 3003 | ||||
18 | COMA Barthelémy | 06-07-1890 | Raget | Espagne | 18/08/1929 | 9746 | ||||||
19 | CONSOLINO Barthelemy | 04/08/1915 | Girratana | Italie | 04/11/1928 | |||||||
20 | DOGLIANI Barthélemy | 1884-07-25 | Narzole | Italie | Marseille | 25/05/1914 | 5586 X 12 | Décret de naturalisations | ||||
21 | KANTOR Barthélémy | 09 01 1898 | Wlosany | Pologne | 21/03/1952 | Naturalisation | ||||||
22 | OLIVA Barthélémy | 1887-04-10 | Inverso-Pinasca | Italie | Isère | 25/07/1934 | 18910 X 34 | décret | 11/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
23 | PALLANCA Barthélémy | 25 01 1902 | Airole | Italie | 29/08/1952 | Naturalisation | ||||||
24 | PALMEDA Barthélémy | 19 01 1900 | Soller | Espagne | 24/11/1950 | Sont autorisés à porter à l'avenir les noms francisés | ||||||
25 | PELLEGRINO Barthelemy | 1892-02-22 | Peveragno | Italie | Var | 11/07/1929 | 19319 X 29 | décret | 20/07/1943 | Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook