INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 4 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | RAMIREZ | 24 03 1930 | Gaucin | Espagne | 15/12/1950 | Naturalisation | ||||||
2 | RAMIREZ Antoine | 04 03 1922 | Carthagène | Espagne | 15/12/1950 | Naturalisation | ||||||
3 | RAMIREZ Hilario | 1894-01-30 | Toras | Espagne | Bouches-du-Rhône | 24/12/1938 | 7063 X 38 | décret | 20/03/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
4 | RAMIREZ Juan-José-Luis | 20/11/1913 | Barcelone | Espagne | Frontignan | Hérault | 17/05/1936 | 1936/5208 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook