INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 7 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | PUERTAS José | 09/03/1902 | Torre-Aguera | Espagne | l'Estaque | Bouches-du-Rhône | 07/11/1940 | 1940/5589 | ||||
2 | PUERTAS José | 1897-01-30 | Murcia | Espagne | Bouches-du-Rhône | 05/10/1934 | 21615 X 34 | Retrait de la nationalité française | ||||
3 | PUERTAS José | 09/03/1902 | Torre Aguera | Espagne | Bouches-du-Rhône | 04/05/1932 | 10946 X 32 | décret | 01/11/1940 | Retrait de la nationalité française | ||
4 | PUERTAS José Antonio | 05/03/1910 | La Union | Espagne | Bouches-du-Rhône | 02/04/1937 | 53698 X 36 | Retrait de la nationalité française | ||||
5 | PUERTAS Joseph-Robert | 20/11/1930 | Marseille | France | l'Estaque | Bouches-du-Rhône | 07/11/1940 | 1940/5589 | ||||
6 | PUERTAS Joséphine-Dolorès-Claire | 16/09/1926 | Marseille | France | l'Estaque | Bouches-du-Rhône | 07/11/1940 | 1940/5589 | ||||
7 | PUERTAS Pascal-François | 14/05/1924 | Marseille | France | l'Estaque | Bouches-du-Rhône | 07/11/1940 | 1940/5589 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook