INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 4 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | PALAU | 21 06 1912 | Salinas | Espagne | Naturalisation | |||||||
| 2 | PALAU Lolita | 24 01 1947 | Fronlignan | France | Naturalisation | |||||||
| 3 | PALAU Louis Antoine Henri | 26/07/1908 | Barcelone | Espagne | Sans domicile actuellement connu. | 16/01/1940 | 27566 X 39 | décret | 03/08/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
| 4 | PALAU Ramon | 22 04 1902 | Nuervo Valencia | Espagne | Naturalisation | |||||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook