INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 6 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | MINARA Antoine | 27/09/1922 | Moirans | France | Saint-Sauveur-de Montagut | Ardèche | 03/05/1931 | 4939-31 | ||||
2 | MINARA Julian | 29/02/1920 | Sète | France | Saint-Sauveur-de Montagut | Ardèche | 03/05/1931 | 4939-31 | ||||
3 | MINARA Julien | 16/04/1886 | Favareta | Espagne | Saint-Sauveur-de Montagut | Ardèche | 03/05/1931 | 4939-31 | ||||
4 | MINARA Louise | 02/07/1914 | Favareta | Espagne | Saint-Sauveur-de Montagut | Ardèche | 03/05/1931 | 4939-31 | ||||
5 | MINARA Maria-Dolorès | 02/07/1912 | Favareta | Espagne | Saint-Sauveur-de Montagut | Ardèche | 03/05/1931 | 4939-31 | ||||
6 | MINARA Rose | 01/01/1916 | Favareta | Espagne | Saint-Sauveur-de Montagut | Ardèche | 03/05/1931 | 4939-31 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook