INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 10 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | MASSIMO | 01 04 1909 | Coni | Italie | 08/12/1950 | Naturalisation | ||||||
| 2 | MASSIMO André | 28 12 1945 | Draguignan | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 3 | MASSIMO Colette | 28 09 1943 | Vidauban | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 4 | MASSIMO Constant | 09 08 1931 | Draguignan | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 5 | MASSIMO Emmanuel | 13 06 1906 | San Damiano Macra | Italie | 08/12/1950 | Naturalisation | ||||||
| 6 | MASSIMO Jacqueline | 01 05 1949 | Draguignan | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 7 | MASSIMO Jean | 31 01 1948 | Taradeau | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 8 | MASSIMO Jeanne | 11 02 1941 | Vidauban | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 9 | MASSIMO Joseph | 05 04 1933 | Draguignan | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 10 | MASSIMO Marcel | 11 03 1939 | Draguignan | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook