INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 7 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | LACAMBRA Angel | 11/10/1914 | Pau | France | Noyon | Oise | 10/06/1934 | 5770/34 | ||||
2 | LACAMBRA Joaquin | 19/08/1883 | Huesca | Espagne | Noyon | Oise | 10/06/1934 | 5770/34 | ||||
3 | LACAMBRA Joseph | 10/04/1918 | Roanne | France | Noyon | Oise | 10/06/1934 | 5770/34 | ||||
4 | LACAMBRA Joséphine | 18/03/1926 | Noyon | France | Noyon | Oise | 10/06/1934 | 5770/34 | ||||
5 | LACAMBRA Louis | 21/02/1916 | Pau | France | Noyon | Oise | 10/06/1934 | 5770/34 | ||||
6 | LACAMBRA Maxime-Marie | 14/05/1921 | Le Creusot | France | Noyon | Oise | 10/06/1934 | 5770/34 | ||||
7 | LACAMBRA Philippe-François | 04/10/1923 | Noyon | France | Noyon | Oise | 10/06/1934 | 5770/34 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook