INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 7 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | KUSTOSZ André | 18 09 1899 | Tworzimirki | Pologne | Flines-les-Râches | Nord | France | 01/07/1947 | ||||
| 2 | KUSTOSZ André | 08 04 1942 | Flines-les-Râches | France | Flines-les-Râches | Nord | France | 01/07/1947 | ||||
| 3 | KUSTOSZ Hélène | 03 10 1940 | Flines-les-Râches | France | Flines-les-Râches | Nord | France | 01/07/1947 | ||||
| 4 | KUSTOSZ Irène | 14 01 1939 | Flines-les-Râches | France | Flines-les-Râches | Nord | France | 01/07/1947 | ||||
| 5 | KUSTOSZ Jeannine | 24 04 1933 | Paris | France | Flines-les-Râches | Nord | France | 01/07/1947 | ||||
| 6 | KUSTOSZ Marie-Louise | 21 03 1944 | Flines-les-Râches | France | Flines-les-Râches | Nord | France | 01/07/1947 | ||||
| 7 | KUSTOSZ Zigfrid | 14 04 1937 | Lallanig | France | Flines-les-Râches | Nord | France | 01/07/1947 | ||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook