INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 5 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | KORN Emeric | 12/06/1907 | Csecse | Hongrie | Paris | Paris | 10/06/1934 | 5771/34 | ||||
2 | KORN Emeric | 12/06/1907 | Tsecse | Hongrie | Sans domicile actuellement connu. | 30/05/1934 | 22455 X 32 | décret | 08/10/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
3 | KORN Icek | 15/05/1904 | Lodz | Pologne | Paris | 19/03/1940 | 29018 X 38 | décret | 21/03/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
4 | KORN Icek | 01/01/1900 | Wielun | Pologne | Lot | 03/03/1940 | 10475 X 34 | décret | 24/04/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
5 | KORN Kuia/Xiwa | 1899-08-11 | Bochni | Pologne | Sans domicile actuellement connu. | 15/06/1933 | 4166 X 32 | décret | 09/09/1943 | Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook