INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 14 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | GUTIERREZ Anna | 13/08/1931 | Marseille | France | Marseille | Bouches-du-Rhône | 17/09/1933 | 9811/33 | ||||
| 2 | GUTIERREZ Francisco-Roberto | 06/06/1885 | Valle-de-Cabuerniga | Espagne | Cenon | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
| 3 | GUTIERREZ François | 23/10/1917 | Marseille | France | Marseille | Bouches-du-Rhône | 17/09/1933 | 9811/33 | ||||
| 4 | GUTIERREZ François | 15/08/1928 | Bordeaux | France | Cenon | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
| 5 | GUTIERREZ Genoveva | 11/01/1919 | Bilbao | Espagne | Cenon | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
| 6 | GUTIERREZ Henri | 26/10/1929 | Cenon | France | Cenon | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
| 7 | GUTIERREZ Josefa | 20/03/1920 | Marseille | France | Marseille | Bouches-du-Rhône | 17/09/1933 | 9811/33 | ||||
| 8 | GUTIERREZ Juan-José-Domingo | 01/07/1892 | Mula | Espagne | Marseille | Bouches-du-Rhône | 17/09/1933 | 9811/33 | ||||
| 9 | GUTIERREZ Manuel | 18 10 1924 | Casablanca | Maroc | 21/05/1950 | 5506x 50-95. | ||||||
| 10 | GUTIERREZ Maria | 28/09/1924 | Bilbao | Espagne | Cenon | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
| 11 | GUTIERREZ Pedro-Nicolas | 10/09/1917 | Valle-de-Cabuerniga | Espagne | Cenon | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
| 12 | GUTIERREZ Pilar-Conchita | 18/06/1926 | Bordeaux | France | Cenon | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
| 13 | GUTIERREZ Raymond | 03/07/1923 | Marseille | France | Marseille | Bouches-du-Rhône | 17/09/1933 | 9811/33 | ||||
| 14 | GUTIERREZ Valentina | 06/12/1922 | Bilbao | Espagne | Cenon | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook