INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 7 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | GOZZER | 21 01 1908 | Salgareda | Italie | 05/12/1952 | Naturalisation | ||||||
| 2 | GOZZER Antoine | 02 11 1936 | Saint-Benoît de-Carmaux | France | Saint-Benoît de-Carmaux | Tarn | France | 01/07/1947 | ||||
| 3 | GOZZER Ettore | 17 12 1911 | Villa Agnedo | Italie | 05/12/1952 | Naturalisation | ||||||
| 4 | GOZZER Gilbert | 02 04 1932 | Saint-Benoit-de-Carmaux | France | 05/12/1952 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 5 | GOZZER Louis-Victor-Paul | 26 07 1945 | Saint-Benoît de-Carmaux | France | Saint-Benoît de-Carmaux | Tarn | France | 01/07/1947 | ||||
| 6 | GOZZER Pierre | 02 11 1936 | Saint-Benoît de-Carmaux | France | Saint-Benoît de-Carmaux | Tarn | France | 01/07/1947 | ||||
| 7 | GOZZER Vittorio | 20 08 1908 | Villa Agnedo | Italie | Saint-Benoît de-Carmaux | Tarn | France | 01/07/1947 | ||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook