INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 15 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | GOLDBERG | 25/03/1905 | Tropolice | Pologne | 20/02/1949 | 1902/1949 | ||||||
2 | GOLDBERG Sarosch | 10 mai 1855 | ?ód? | Pologne | Lille | Nord | France | 01/01/1921 | 8837 X 21 | Naturalisation | ||
3 | GOLDBERG Chaïm-Szlacna | 18/08/1912 | Varsovie | Pologne | Paris | Seine | 31/07/1938 | 91117-38 | ||||
4 | GOLDBERG Hulf David | 23/02/1900 | Drzewica | Pologne | Sans domicile actuellement connu. | 11/02/1932 | 27803 X 30 | décret | 31/12/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
5 | GOLDBERG Jacques | 28/06/1904 | Moscou | Russie | Vanves | Seine | 07/11/1940 | 1940/5593 | ||||
6 | GOLDBERG Jacques | 28/06/1904 | Moscou | Russie | Hauts-de-Seine | 25/12/1936 | 16698 X 36 | décret | 01/11/1940 | Retrait de la nationalité française | ||
7 | GOLDBERG Jakob Lybus | 1893-11-22 | Wloszczowa | Pologne | Paris | 19/05/1939 | 24829 X 38 | décret | 16/10/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
8 | GOLDBERG Joseph | 1892-05-31 | Varsovie | Pologne | Sans domicile actuellement connu. | 04/12/1939 | 1845 X 30 | décret | 20/03/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
9 | GOLDBERG Lejb | 1896-05-22 | Minsk-Mazowiecki | Pologne | Paris | 03/03/1938 | 15584 X 37 | décret | 04/11/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
10 | GOLDBERG Michel | 28/05/1946 | Paris | France | 20/02/1949 | 1906/1949 | ||||||
11 | GOLDBERG Morris | 29/08/1902 | New York | États-Unis | Sans domicile actuellement connu. | 04/06/1940 | 38190 X 34 | décret | 20/08/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
12 | GOLDBERG Moszek | 12/08/1908 | Piotrkow | Pologne | Paris | 18/03/1937 | 16932 X 36 | décret | 21/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
13 | GOLDBERG Ruchla | 16//07/1900 | Grodzick | Pologne | la Couronne | Charente | 07/11/1940 | 1940/5592 | ||||
14 | GOLDBERG Szyja | 10/11/1911 | Piotrkaw | Pologne | 20/02/1949 | 1902/1949 | ||||||
15 | GOLDBERG Toba-Laja | née en 1899 | Soblènie Jéziory | Pologne | Paris | Paris | France | 01/07/1947 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook