INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 5 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | FLAVIAN Edmond-Charles | 15/02/1927 | Bucarest | Roumanie | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5588 | ||||
2 | FLAVIAN Nicolas-André | 03/09/1932 | Chamonix | France | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5588 | ||||
3 | FLAVIAN Salomon | 10/10/1892 | Bucarest | Roumanie | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5588 | ||||
4 | FLAVIAN Salomon | 1892-10-10 | Bucarest | Roumanie | Paris | 05/11/1936 | décret | Retrait de la nationalité française | ||||
5 | FLAVIAN Serge | 20/12/1921 | Bucarest | Roumanie | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5588 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook