INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 4 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | DOMENECH Amparo | 29 12 1899 | Saints-Rois-de-Jatova | Espagne | Graissessac | Hérault | France | 01/07/1947 | ||||
2 | DOMENECH Jean Baptiste | 1894-10-12 | Rellem | Espagne | Pyrénées-Orientales | 25/08/1932 | 21722 X 32 | décret | 21/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
3 | DOMENECH Miguel | 02 05 1899 | Valencia | Espagne | Marseille | Bouches-du-Rhône | France | 01/07/1947 | ||||
4 | DOMENECH Tomas José Antonio | 1886-03-31 | Riudoms | Espagne | 23/02/1914 | 2134 X 14 | Décret de naturalisations algériennes |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook