INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 7 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | DE SOUSA | 14 11 1897 | Sao Martinho | Portugal | 15/12/1950 | Naturalisation | ||||||
2 | DE SOUSA Alvaro | 04 04 1908 | Gestalinho | Portugal | 25/04/1948 | 1948/4042 | ||||||
3 | DE SOUSA Alvaro | 05 02 1892 | Guardizela | Portugal | 15/12/1950 | Naturalisation | ||||||
4 | DE SOUSA Antonio | 28 12 1901 | Balazar | Portugal | 25/04/1948 | 1948/4042 | ||||||
5 | DE SOUSA Claude | 15 07 1942 | Paris | France | 29/12/1951 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
6 | DE SOUSA Lucien | 05 09 1935 | Paris | France | 29/12/1951 | Sont susceptibles dêtre saisis par leffet collectif attaché à lacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
7 | DE SOUSA Luis | 14 11 1909 | Vila Nova de Ourem | Portugal | 29/12/1951 | Naturalisation |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook