INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 5 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | DE SILES Antonio | 11/02/1906 | Malaga | Espagne | 01/09/1926 | |||||||
2 | DE SILES Antonio, José, Rafaël | 1869-05-11 | Malaga | Espagne | 01/09/1926 | |||||||
3 | DE SILES Berta | 10/04/1907 | Malaga | Espagne | 01/09/1926 | |||||||
4 | DE SILES Clotilde | 19/03/1914 | Malaga | Espagne | 01/09/1926 | |||||||
5 | DE SILES Horace | 01/05/1911 | Malaga | Espagne | 01/09/1926 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook