INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 8 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | DANA | 28 01 1911 | Tunis | Tunisie | 10/03/1952 | Naturalisation | ||||||
| 2 | DANA ?ta | 1892-03-08 | Kef | Tunisie | 30/06/1929 | |||||||
| 3 | DANA Baya | 1884-03-28 | Tunis | Tunisie | 27/10/1925 | |||||||
| 4 | DANA Fredji | 1891-??-?? | Tunis | Tunisie | 22/03/1927 | |||||||
| 5 | DANA Mardochée Emile | 07/03/1919 | Tunis | Tunisie | 14/12/1930 | |||||||
| 6 | DANA Marie | 1899-05-06 | Tunis | Tunisie | 26/05/1925 | |||||||
| 7 | DANA Victor | 1899-10-01 | Tunis | Tunisie | 10/03/1925 | |||||||
| 8 | DANA Victor | 1897-08-07 | Tunis | Tunisie | 19/06/1916 | 15107 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook