INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 4 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | CORONA Eugène-Jean-Baptiste | 21/11/1897 | Bussoleno | Italie | Montricher | Savoie | 03/05/1931 | 4942-31 | ||||
2 | CORONA François-Angel-Victor-Joseph | 26/02/1924 | Ugine | France | Montricher | Savoie | 03/05/1931 | 4942-31 | ||||
3 | CORONA Laurent-Victorin-Séverin-Joseph | 17/02/1925 | Saint-André | France | Montricher | Savoie | 03/05/1931 | 4943-31 | ||||
4 | CORONA Livio-Etienne-Joseph | 16/12/1928 | Montricher | France | Montricher | Savoie | 03/05/1931 | 4943-31 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook