INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 4 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | CALLENS Gaspar Bruno Jérôme | 1889-10-07 | Staden | Belgique | 13/11/1920 | BB/34/446 document 193 | ||||||
2 | CALLENS Léonie Julie | 1859-11-03 | Courtrai | Belgique | 29/12/1920 | BB/34/446 document 233 | ||||||
3 | CALLENS Marie Joséphine | 1856-10-04 | Roubaix | France | 18/07/1920 | BB/34/446 document 127 | ||||||
4 | CALLENS Oscar Joseph | 1860-12-21 | Wyngène | Belgique | 18/07/1920 | BB/34/446 document 124 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook