INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 5 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | BUTTACAVOLI Elvire ou Elwia Antonia | 29/04/1913 | Tunis | Tunisie | ||||||||
| 2 | BUTTACAVOLI Girolamo ou GirolamoGuseaud | 30/11/1906 | Tunis | Tunisie | ||||||||
| 3 | BUTTACAVOLI Grazia | 01/07/1904 | Tunis | Tunisie | ||||||||
| 4 | BUTTACAVOLI Maria | 28/02/1910 | Tunis | Tunisie | ||||||||
| 5 | BUTTACAVOLI Pietro | 1882-02-02 | Belmonte Mezzagno | Italie | Tunis | Tunisie | 04/11/1919 | |||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook