INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 31 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | BOUTBOUL Abraham | 03/07/1918 | Sousse | Tunisie | 28/12/1926 | 13573 | ||||||
2 | BOUTBOUL Albert | 10/06/1917 | Beja | Tunisie | 07/10/1928 | 10951 | ||||||
3 | BOUTBOUL Alfred | 05/04/1914 | Beja | Tunisie | 07/10/1928 | 10951 | ||||||
4 | BOUTBOUL Antoinette | 21/08/1908 | Beja | Tunisie | 07/10/1928 | 10951 | ||||||
5 | BOUTBOUL Aziza | 25/09/1926 | Beja | Tunisie | 07/10/1928 | 10951 | ||||||
6 | BOUTBOUL Binhas | 03/03/1882 | Tunis | Tunisie | 07/10/1928 | 10951 | ||||||
7 | BOUTBOUL Chalom, Charles | 02/08/1923 | Sousse | Tunisie | 28/12/1926 | 13573 | ||||||
8 | BOUTBOUL Chaloum Félix | 22/02/1883 | Sousse | Tunisie | 17/03/1929 | 3178 | ||||||
9 | BOUTBOUL Daïdou | 1890-03-12ou22 | Sousse | Tunisie | 25/04/1914 | 4442 X 14 | Décret de naturalisations algériennes | |||||
10 | BOUTBOUL Doudou | 22/11/1914 | Sousse | Tunisie | 28/12/1926 | 13573 | ||||||
11 | BOUTBOUL Elie | 14/07/1887 | Monastir | Tunisie | 14/09/1930 | 10688 | ||||||
12 | BOUTBOUL Esrher, dite Julie | 09/03/1903 | Kairouan | Tunisie | 12/01/1926 | 498 | ||||||
13 | BOUTBOUL Fortuna | ??/??/1897 | Sousse | Tunisie | 12/04/1927 | 3833 | ||||||
14 | BOUTBOUL Fradji Roger | ??/10/1920 | Sfax | Tunisie | 17/03/1929 | 3178 | ||||||
15 | BOUTBOUL Ghouill Georges | 17/01/1922 | Sfax | Tunisie | 17/03/1929 | 3178 | ||||||
16 | BOUTBOUL Israël | 30/06/1909 | Beja | Tunisie | 07/10/1928 | 10951 | ||||||
17 | BOUTBOUL Joseph | 08/05/1887 | Monastir | Tunisie | 08/12/1925 | 11713 | ||||||
18 | BOUTBOUL Joulie | 19/12/1924 | Sousse | Tunisie | 14/09/1930 | 10688 | ||||||
19 | BOUTBOUL Lalou | 06/11/1924 | Beja | Tunisie | 07/10/1928 | 10951 | ||||||
20 | BOUTBOUL Luce Fortunée | 09/04/1923 | Tunis | Tunisie | 08/12/1925 | 11713 | ||||||
21 | BOUTBOUL Lucienne | 02/08/1922 | Sousse | Tunisie | 14/09/1930 | 10688 | ||||||
22 | BOUTBOUL Maklouf | 00/00/1881 | Sousse | Tunisie | 22/12/1925 | 12214 | ||||||
23 | BOUTBOUL Mathilde | 08/12/1911 | Beja | Tunisie | 07/10/1928 | 10951 | ||||||
24 | BOUTBOUL Maurice | ??/11/1916 | Sfax | Tunisie | 17/03/1929 | 3178 | ||||||
25 | BOUTBOUL Nouchi | 18/02/1921 | Sousse | Tunisie | 28/12/1926 | 13573 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook