Naturalisations au Luxembourg || Naturalisations en France || Naturalisations en Belgique

Les naturalisations en France

INDIVIDUS

46368

PÉRIODE DE RECHERCHE

1904›1961

Entrer un Nom de Famille

-

-

-



Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations, les admissions et les retraits de 1940 à 1944. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés dans les actes dont leurs parents ont bénéficié.

Présentation

Saisie faite par Nicole Chardonnier

 La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.

 

Statistiques

Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile

Tous les noms de famille

Sources
Journal officiel

Résultats

Nous avons trouvé 24 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1

Nom Prénom Naissance Domicile Naturalisation  Retrait de la nationalité
Date Commune Pays Commune Dpt Pays Date N° Decret Type Date Type
1 BOUKOBZA Abraham 07/0?/1908 Kairouan Tunisie 01/09/1925 8592
2 BOUKOBZA Alice 08/01/1905 Mahdia Tunisie 12/04/1927 3833
3 BOUKOBZA Arlette Fortunée 29/08/1924 Monastir Tunisie 07/07/1925 6327
4 BOUKOBZA Aziza 03/09/1898 Sousse Tunisie 05/07/1927 6947
5 BOUKOBZA Binhas 27/12/1910 Kairouan Tunisie 01/09/1925 8592
6 BOUKOBZA Chamoun 14/01/1913 Kairouan Tunisie 03/05/1927 4762
7 BOUKOBZA Daniel 22/03/1924 Mahdia Tunisie 05/04/1927 3832
8 BOUKOBZA David 03/05/1903 Mahdia Tunisie 05/04/1927 3832
9 BOUKOBZA Félix 20/04/1912 Kairouan Tunisie 01/09/1925 8592
10 BOUKOBZA Fortunée 00/00/1871 Monastir Tunisie 01/09/1925 8592
11 BOUKOBZA Ghezala 15/11/1919 Sousse Tunisie 03/05/1927 4762
12 BOUKOBZA Haï 00/00/1873 Monastir Tunisie 01/09/1925 8592
13 BOUKOBZA Jean 05/12/1900 Monastir Tunisie 07/07/1925 6327
14 BOUKOBZA Léon 12/02/1922 Mahdia Tunisie 05/04/1927 3832
15 BOUKOBZA Maurice 27/03/1909 Mahdia Tunisie 05/04/1927 3832
16 BOUKOBZA Mayer 02/12/1913 Sousse Tunisie 03/05/1927 4762
17 BOUKOBZA Menem dt Marie 18/02/1901 Tunis Tunisie 12/05/1929 5411
18 BOUKOBZA Nina 01/11/1905 Monastir Tunisie 01/09/1925 8592
19 BOUKOBZA Olga 03/12/1915 Mahdia Tunisie 05/04/1927 3832
20 BOUKOBZA Paulette 09/01/1914 Mahdia Tunisie 05/04/1927 3832
21 BOUKOBZA Pierrot 14/02/1919 Mahdia Tunisie 05/04/1927 3832
22 BOUKOBZA Raphael dit Félix 04/04/1902 Tunis Tunisie 02/06/1929 6155
23 BOUKOBZA Raymond 11/07/1907 Mahdia Tunisie 05/04/1927 3832
24 BOUKOBZA Rosette 20/03/1912 Mahdia Tunisie 05/04/1927 3832

 

 

geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook