INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 4 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | BIAGI | 31 08 1898 | Cantagallo | Italie | 04/04/1952 | Naturalisation | ||||||
2 | BIAGI Agenore | 03 08 1895 | Cantagallo | Italie | 04/04/1952 | Naturalisation | ||||||
3 | BIAGI Joseph-Victor | 23/04/1914 | Quarto-dei-Mille | Italie | Menton | Alpes-Maritimes | 10/06/1934 | 5772/34 | ||||
4 | BIAGI Orlando | 1863-12-03 | Capannori | Italie | Marseille | 16/05/1914 | 784 X 01 | Décret de naturalisations |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook