INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 6 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | AUDISIO Angèle Marie Thérèse | 1855-05-05 | Turin | Italie | 17/08/1920 | BB/34/446 document 149 | ||||||
2 | AUDISIO Auguste | 1889-08-10 | Aubagne | France | Bouches-du-Rhône | 26/03/1938 | 5003 X 11 | décret | 01/09/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
3 | AUDISIO Bartoloméo | 09/12/1888 | Entraque | Italie | LeThoronet | Var | 17/09/1933 | 9811/33 | ||||
4 | AUDISIO Jean-François | 02/02/1926 | Lorgues | France | LeThoronet | Var | 17/09/1933 | 9811/33 | ||||
5 | AUDISIO Marie-Marguerite | 08/04/1928 | Lorgues | France | LeThoronet | Var | 17/09/1933 | 9811/33 | ||||
6 | AUDISIO Michlel-Barthélémy | 15/12/1921 | LeThoronet | France | LeThoronet | Var | 17/09/1933 | 9811/33 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook