INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 7 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | AJCHENBAUM Aaron | 07/02/1914 | Chaux-de-Fonds | Suisse | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5588 | ||||
| 2 | AJCHENBAUM Benjamin | 01/08/1915 | Chaux-de-Fonds | Suisse | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5588 | ||||
| 3 | AJCHENBAUM Lejb Abram | 18/08/1909 | Michow | Pologne | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 19/03/1940 | 9391 X 39 | décret | 20/07/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
| 4 | AJCHENBAUM Marie | 23/05/1917 | Chaux-de-Fonds | Suisse | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5588 | ||||
| 5 | AJCHENBAUM Salomon | 15/01/1891 | Iréna | Pologne | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5588 | ||||
| 6 | AJCHENBAUM Salomon | 1891-01-15 | Iréna | Pologne | Paris | 07/04/1929 | 47410 X 28 | décret | 01/11/1940 | Retrait de la nationalité française | ||
| 7 | AJCHENBAUM Sura-Hinda | 27 10 1909 | Radom | Pologne | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | ||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook