Naturalisations au Luxembourg || Naturalisations en France || Naturalisations en Belgique

Les naturalisations en France

INDIVIDUS

46028

PÉRIODE DE RECHERCHE

1904›1961

Entrer un Nom de Famille

-

-

-



Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations, les admissions et les retraits de 1940 à 1944. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés dans les actes dont leurs parents ont bénéficié.

Présentation

Saisie faite par Nicole Chardonnier

 La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.

 

Statistiques

Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile

Tous les noms de famille

Sources
Journal officiel

Résultats

Nous avons trouvé 88 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 4


Nom Prénom Naissance Domicile Naturalisation  Retrait de la nationalité
Date Commune Pays Commune Dpt Pays Date N° Decret Type Date Type
1 AGIUS Antoinette 27/09/1884 Tunis Tunisie 07/07/1925 6327
2 ALEMANY Antoinette 18/12/1917 Alger Algérie 29/01/1927 3512
3 ALESSI Antoinette 18/05/1899 Lercara Italie 23/09/1925 9206
4 ALI Antoinette 14/11/1883 Nellile Italie 29/01/1927 3512
5 ALMANZA Antoinette 13/03/1910 Tunis Tunisie 01/09/1925 8591
6 AMORFINI Epouse SARTI Antoinette 1888-08-21 Paris France Paris 20/11/1928 16852 X 27 réintégration 27/10/1942  Retrait de la nationalité française 
7 ANGELI Antoinette 26/04/1922 Udine Italie Mandeure Doubs 22/05/1932 5320/32
8 ARBONA Antoinette 27/07/1913 22/06/1914 2932 X 14 Décret de naturalisations
9 ASCENSI Antoinette 08/06/1877 Blida Algérie 01/01/1928 72
10 BALDACCHINO Antoinette 18/12/1895 Tunis Tunisie 12/01/1930 421
11 BALDOVINO Antoinette 08/08/1924 Marseille France Marseille Bouches-du-Rhône 07/11/1940 1940/5589
12 BARRABINO Antoinette 08/01/1924 Ferryville Tunisie 06/07/1930 7562
13 BARTOLI Antoinette 13/06/1900 Palneco Corse France 20/05/1928 5691
14 BENNASAR Antoinette 03/04/1880 Puébla Baléares Espagne 28/10/1928 11529
15 BENNASSAR Antoinette 03/04/1889 La Puébia Espagne 28/10/1928 11529
16 BERALDIN Antoinette 22 10 1939 Notre-Dame-de-Briançon France 21/05/1950 15055x36-73
17 BERTOLOTTO Antoinette 1899-09-29 18/07/1920 BB/34/446 document 124
18 BIANCO Antoinette 09/11/1912 Pantelleria Italie 02/02/1930 1240
19 BILELLO Antoinette 10/08/1895 Tunis Tunisie 17/07/1928 8019
20 BITAN Antoinette 06/11/1923 Tunis Tunisie 23/06/1925 5760
21 BOLOGNA Antoinette 10/03/1921 Tunis Tunisie 09/06/1925 5334
22 BONO Antoinette 16/01/1886 San-Giuseppe-I. Italie 15/06/1926 6601
23 BOREI ? Antoinette 28/10/1917 Tunis Tunisie 28/04/1925 4097
24 BORJA Antoinette 12/04/1871 St Denis-du-Sig Algérie 22/12/1925 12213
25 BOTEILLA Antoinette 15/02/1910 Saïda Algérie 01/06/1930 6095

 

 

geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook