Naturalisations au Luxembourg || Naturalisations en France || Naturalisations en Belgique

Les naturalisations en France

INDIVIDUS

46028

PÉRIODE DE RECHERCHE

1904›1961

Entrer un Nom de Famille

-

-

-



Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations, les admissions et les retraits de 1940 à 1944. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés dans les actes dont leurs parents ont bénéficié.

Présentation

Saisie faite par Nicole Chardonnier

 La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.

 

Statistiques

Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile

Tous les noms de famille

Sources
Journal officiel

Résultats

Nous avons trouvé 30 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom Naissance Domicile Naturalisation  Retrait de la nationalité
Date Commune Pays Commune Dpt Pays Date N° Decret Type Date Type
1 CATANIA Amédée 05/03/1902 Tunis Tunisie 02/02/1926 1527
2 CATANIA Angèle 21/09/1886 Sfax Tunisie 23/11/1926 12420
3 CATANIA Angeline-Elvire 30/05/1926 Allauch France Allauch Bouches-du-Rhône 03/05/1931 4941-31
4 CATANIA Carmel 06/09/1898 Tunis Tunisie 09/06/1925 5335
5 CATANIA Caterina 05/04/1896 Trapani Italie Grenoble Isère 17/05/1936 1936/5210
6 CATANIA Dominique 23/02/1912 Alexandrie Egypte Allauch Bouches-du-Rhône 03/05/1931 4941-31
7 CATANIA Emmanuel-Sauveur 24/09/1912 Metlaoui Tunisie 12/05/1929 5411
8 CATANIA Erasmo 01/04/1885 Sousse Tunisie 09/06/1925 5335
9 CATANIA Eugène 27/01/1922 Metlaoui Tunisie 12/05/1929 5411
10 CATANIA Françoise 25/09/1886 Sfax Tunisie 27/04/1926 4843
11 CATANIA Françoise-Raymonde 16 11 1912 Setif Algérie El Hapeb Maroc 01/07/1947
12 CATANIA Georges, Edmond 26/02/1917 Sfax Tunisie 05/07/1927 6946
13 CATANIA Girolama 11/03/1924 Sousse Tunisie 09/06/1925 5335
14 CATANIA Guiseppe 04 01 1918 Tunis Italie Bône Constantine Algérie 01/07/1947 Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance.
15 CATANIA Hélène-Thérèse 24/02/1921 Marseille France Allauch Bouches-du-Rhône 03/05/1931 4941-31
16 CATANIA Jean 05/11/1898 Tunis Tunisie 20/04/1927 4380
17 CATANIA Jean 19/07/1918 Trani Italie Allauch Bouches-du-Rhône 03/05/1931 4941-31
18 CATANIA Jean-Carmel 01/01/1915 Metlaoui Tunisie 12/05/1929 5411
19 CATANIA Joséphine 13/10/1928 Allauch France Allauch Bouches-du-Rhône 03/05/1931 4941-31
20 CATANIA Jules 26/12/1919 Redeyef Tunisie 12/05/1929 5411
21 CATANIA Maria 28/03/1897 Sfax Tunisie 03/05/1927 4761
22 CATANIA Marie 22/09/1923 Pinon France Allauch Bouches-du-Rhône 03/05/1931 4941-31
23 CATANIA Paul, François 14/09/1901 Tunis Tunisie 02/02/1926 1528
24 CATANIA Philippe 02/01/1915 Tripoli Italie Allauch Bouches-du-Rhône 03/05/1931 4941-31
25 CATANIA Rosaire 15/08/1917 Metlaoui Tunisie 12/05/1929 5411

 

 

geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook