Naturalisations au Luxembourg || Naturalisations en France || Naturalisations en Belgique

Les naturalisations en France

INDIVIDUS

46028

PÉRIODE DE RECHERCHE

1904›1961

Entrer un Nom de Famille

-

-

-



Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations, les admissions et les retraits de 1940 à 1944. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés dans les actes dont leurs parents ont bénéficié.

Présentation

Saisie faite par Nicole Chardonnier

 La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.

 

Statistiques

Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile

Tous les noms de famille

Sources
Journal officiel

Résultats

Nous avons trouvé 27 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom Naissance Domicile Naturalisation  Retrait de la nationalité
Date Commune Pays Commune Dpt Pays Date N° Decret Type Date Type
1 CARUSO Aïda, Marcelle 09/04/1923 Tunis Tunisie 05/08/1924 7164
2 CARUSO Ange 03/04/1888 Caltagironne Italie 05/08/1924 7164
3 CARUSO Antonin 09/11/1906 Bizerte Tunisie 01/06/1926 6090
4 CARUSO Carmine 30/07/1872 Resina Italie 16/02/1929 2041
5 CARUSO Conception 04/05/1911 Tunis Tunisie 01/06/1926 6090
6 CARUSO Constantin 28/11/1920 Ferryville Tunisie 01/06/1926 6090
7 CARUSO Damien 04/09/1895 Tunis Tunisie 09/09/1928 10140
8 CARUSO Dominique 25/01/1915 Ferryville Tunisie 01/06/1926 6090
9 CARUSO Emilie 26/09/1923 Ferryville Tunisie 01/06/1926 6090
10 CARUSO Ferdinand 1893-04-10 Naples Italie Oise 03/10/1928 décret 21/06/1941  Retrait de la nationalité française 
11 CARUSO François, Antoine 28/08/1921 Tunis Tunisie 05/08/1924 7164
12 CARUSO Gaëtan 18/10/1906 Bizerte Tunisie 10/08/1930 9278
13 CARUSO Guiseppe 23/08/1879 Palerme Italie 16/12/1924 11002
14 CARUSO Jacquemine 06/01/1928 Bizerte Tunisie 10/08/1930 9278
15 CARUSO Joseph, Ange 27/10/1915 Tunis Tunisie 05/08/1924 7164
16 CARUSO Josephine 13/10/1893 Pachino Italie 08/12/1929 13208
17 CARUSO Livia, Lucia 15/09/1911 Tabarka Tunisie 16/12/1924 11002
18 CARUSO Louis 13/04/1890 San-Guiseppe-I. Italie 02/02/1926 1527
19 CARUSO Lucien 05/02/1884 Pachino Italie 05/02/1928 1580
20 CARUSO Marie Françoise 01/12/1923 Moularès Tunisie 09/09/1928 10140
21 CARUSO Marie, Anne 01/03/1913 Mateur Tunisie 01/06/1926 6090
22 CARUSO Marie-Rose 08/12/1926 Bizerte Tunisie 10/08/1930 9278
23 CARUSO Noëlle, Concetta 17/02/1910 Tabarka Tunisie 16/12/1924 11002
24 CARUSO Raphaël 07/07/1922 Ferryville Tunisie 01/06/1926 6090
25 CARUSO Verenande 23/10/1908 Tabarka Tunisie 16/12/1924 11002

 

 

geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook